Calculadora de ahorro
El poder del interés compuesto
Indica tu capital inicial, cuánto aportas cada mes y la rentabilidad que esperas. Verás cómo tu dinero crece y cuánta parte del resultado son intereses, no aportaciones.
Mis simulaciones guardadas
Inicia sesión para guardar esta simulación y volver a ella cuando quieras.
Valor final
106.723 €
Aportado
53.000 €
Intereses ganados
53.723 €
Evolución año a año
| Año | Aportado | Intereses | Balance |
|---|---|---|---|
| Año 1 | 7400 € | 365 € | 7765 € |
| Año 2 | 9800 € | 897 € | 10.697 € |
| Año 3 | 12.200 € | 1604 € | 13.804 € |
| Año 4 | 14.600 € | 2497 € | 17.097 € |
| Año 5 | 17.000 € | 3588 € | 20.588 € |
| Año 6 | 19.400 € | 4889 € | 24.289 € |
| Año 7 | 21.800 € | 6412 € | 28.212 € |
| Año 8 | 24.200 € | 8170 € | 32.370 € |
| Año 9 | 26.600 € | 10.177 € | 36.777 € |
| Año 10 | 29.000 € | 12.449 € | 41.449 € |
| Año 11 | 31.400 € | 15.001 € | 46.401 € |
| Año 12 | 33.800 € | 17.851 € | 51.651 € |
| Año 13 | 36.200 € | 21.015 € | 57.215 € |
| Año 14 | 38.600 € | 24.513 € | 63.113 € |
| Año 15 | 41.000 € | 28.365 € | 69.365 € |
| Año 16 | 43.400 € | 32.592 € | 75.992 € |
| Año 17 | 45.800 € | 37.217 € | 83.017 € |
| Año 18 | 48.200 € | 42.264 € | 90.464 € |
| Año 19 | 50.600 € | 47.757 € | 98.357 € |
| Año 20 | 53.000 € | 53.723 € | 106.723 € |
Proyección con capitalización mensual y aportaciones al final de cada mes. La rentabilidad es una hipótesis constante; las inversiones reales fluctúan. No constituye asesoramiento financiero.
Comentarios
Comparte dudas o experiencias. Recuerda: los comentarios son orientativos y no constituyen asesoramiento ni recomendación de inversión.
Cargando comentarios…
¿Qué es el interés compuesto?
Es el interés que generan no solo tus aportaciones, sino también los intereses acumulados. Cuanto más tiempo dejas crecer el dinero, mayor es el efecto: por eso empezar pronto importa más que aportar mucho.
Constancia frente a cantidad
Aportaciones pequeñas y regulares durante muchos años suelen superar a esfuerzos grandes pero tardíos. La gráfica muestra cómo la parte naranja (intereses) gana peso con el tiempo.
La rentabilidad es una hipótesis constante usada solo para la proyección. Las inversiones reales fluctúan y pueden generar pérdidas. No constituye asesoramiento financiero.